| Instruktion | |
|---|---|
| Instruktion till hur man rapporterar in fisk via mobilen |
| Lista över de 10 senast inrapporterade fiskarna | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Datum & tid | Fisk | Vatten | Vikt | Längd | Rapportör | Rapport via |
| 1 | 2010-04-14 15:21 | Lax | Abborrtjärn | Ej specificerad | Ej specificerad | Anonym | Program |
| 2 | 2010-04-14 15:19 | Gädda | Lillbergsträsk | Ej specificerad | Ej specificerad | Anonym | Program |
| 3 | 2009-06-20 20:46 | Regnbåge | Stortjärn | 400 g | Ej specificerad | Eva w | Program |
| 4 | 2009-06-18 18:50 | Regnbåge | Svarttjärn | Ej specificerad | Ej specificerad | Tommy | Program |
| 5 | 2009-06-18 18:49 | Regnbåge | Svarttjärn | Ej specificerad | Ej specificerad | Tommy | Program |
| 6 | 2009-06-18 18:49 | Regnbåge | Svarttjärn | Ej specificerad | Ej specificerad | Tobias | Program |
| 7 | 2009-06-18 18:48 | Regnbåge | Svarttjärn | Ej specificerad | Ej specificerad | Tobias | Program |
| 8 | 2009-06-18 18:47 | Regnbåge | Svarttjärn | Ej specificerad | Ej specificerad | Harry | Program |
| 9 | 2009-06-18 18:47 | Regnbåge | Svarttjärn | Ej specificerad | Ej specificerad | Harry | Program |
| 10 | 2009-06-15 18:29 | Röding | Svarttjärn | 1050 g | 400 mm | Cameron kelley | SMS |
|
Antal inrapporterade fiskar totalt i föreningen: 31 stycken (plus 38 testfiskar) Skapa ny lista. |
|||||||
| Antal inrapporterade fiskar, grupperade efter fiskart senaste dygnet, exklusive testfiskar | ||
|---|---|---|
| Antal | Fiskart | |
|
Gruppera efter: Vald tidsperiod: Testfiskar: inkludera eller exkludera.
|
||
| Inga fiskar inrapporterade senaste dygnet | ||
![]() |
Neava Fish Report - © 2008 Neava Technologies AB Sidan laddades: 2010-09-05 03:49:09 |